Aktualne Ceny Materiałów
Zobacz wszystkie ceny »| Materiał | Jednostka | Cena netto | Cena brutto | Zmiana (7 dni) | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Cement CEM I 42,5 R | 25 kg | 24,39 PLN | 30,00 PLN | ↓ -1,23% | 22.06.2026 |
| Beton towarowy B25 (C20/25) | 1 m³ | 420,33 PLN | 517,00 PLN | ↓ -0,95% | 22.06.2026 |
| Stal zbrojeniowa żebrowana B500SP | 1 kg | 3,45 PLN | 4,24 PLN | ↑ 0,87% | 22.06.2026 |
| Styropian fasadowy EPS 0,038 | 1 m² | 24,80 PLN | 30,50 PLN | ↑ 0,12% | 22.06.2026 |
| Wełna mineralna 15 cm | 1 m² | 38,90 PLN | 47,85 PLN | ↓ -0,40% | 22.06.2026 |
Ceny pochodzą z aktualnych ofert hurtowni i producentów. ⓘ