Średnie ceny rynkowe materiałów budowlanych. Aktualizacja na podstawie ofert hurtowni i producentów.
| Materiał | Jednostka | Cena netto | Cena brutto | Zmiana (7 dni) | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Cement CEM I 42,5 R | 25 kg | 24,39 PLN | 30,00 PLN | ↓ -1,23% | 22.06.2026 |
| Beton towarowy B25 (C20/25) | 1 m³ | 420,33 PLN | 517,00 PLN | ↓ -0,95% | 22.06.2026 |
| Stal zbrojeniowa żebrowana B500SP | 1 kg | 3,45 PLN | 4,24 PLN | ↑ 0,87% | 22.06.2026 |
| Styropian fasadowy EPS 0,038 | 1 m² | 24,80 PLN | 30,50 PLN | ↑ 0,12% | 22.06.2026 |
| Wełna mineralna 15 cm | 1 m² | 38,90 PLN | 47,85 PLN | ↓ -0,40% | 22.06.2026 |
| Bloczek betonowy fundamentowy | 1 szt. | 6,10 PLN | 7,50 PLN | ↑ 0,55% | 22.06.2026 |
| Pustak ceramiczny 25 cm | 1 szt. | 5,85 PLN | 7,20 PLN | ↓ -0,20% | 22.06.2026 |
| Dachówka ceramiczna | 1 m² | 48,20 PLN | 59,29 PLN | ↑ 0,30% | 22.06.2026 |
| Blachodachówka | 1 m² | 39,50 PLN | 48,59 PLN | ↓ -0,15% | 22.06.2026 |
| Kostka brukowa szara | 1 m² | 42,00 PLN | 51,66 PLN | ↑ 0,10% | 22.06.2026 |
| Tynk gipsowy maszynowy | 25 kg | 28,40 PLN | 34,93 PLN | ↓ -0,60% | 22.06.2026 |
| Farba lateksowa biała | 10 l | 89,00 PLN | 109,47 PLN | → 0,00% | 22.06.2026 |
| Gładź gipsowa | 20 kg | 32,50 PLN | 39,98 PLN | ↑ 0,25% | 22.06.2026 |
| Płyta OSB 3, 18 mm | 1 m² | 41,20 PLN | 50,68 PLN | ↑ 0,45% | 22.06.2026 |
| Płyta gipsowo-kartonowa GKB 12,5 mm | 1 m² | 14,90 PLN | 18,33 PLN | ↓ -0,30% | 22.06.2026 |
| Wełna mineralna 20 cm (dach) | 1 m² | 49,90 PLN | 61,38 PLN | ↓ -0,20% | 22.06.2026 |
| Styrodur XPS 10 cm | 1 m² | 54,00 PLN | 66,42 PLN | ↑ 0,40% | 22.06.2026 |
| Pustak ceramiczny 25 cm | 1 szt. | 5,85 PLN | 7,20 PLN | ↑ 0,10% | 22.06.2026 |
| Zaprawa murarska | 25 kg | 13,20 PLN | 16,24 PLN | ↓ -0,10% | 22.06.2026 |
| Klej do płytek elastyczny | 25 kg | 36,00 PLN | 44,28 PLN | ↑ 0,20% | 22.06.2026 |
| Folia w płynie (hydroizolacja) | 5 kg | 79,00 PLN | 97,17 PLN | → 0,00% | 22.06.2026 |
| Papa termozgrzewalna | 1 m² | 18,50 PLN | 22,76 PLN | ↑ 0,15% | 22.06.2026 |
| Rura PEX do CO | 1 mb | 6,40 PLN | 7,87 PLN | ↑ 0,30% | 22.06.2026 |
| Przewód elektryczny YDYp 3x1,5 | 1 mb | 4,10 PLN | 5,04 PLN | ↑ 0,55% | 22.06.2026 |
| Płytki gresowe | 1 m² | 62,00 PLN | 76,26 PLN | ↓ -0,25% | 22.06.2026 |
| Drzwi wewnętrzne (skrzydło + ościeżnica) | 1 kpl | 420,00 PLN | 516,60 PLN | ↑ 0,10% | 22.06.2026 |
| Okno PCV 3-szybowe 1465x1435 | 1 szt. | 980,00 PLN | 1 205,40 PLN | ↑ 0,35% | 22.06.2026 |
Ceny mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od regionu i dostawcy.